오늘은 마감 1시간 전이 승부처. 그 전까지는 체력을 아껴라.
선물 프랍펌 9개 펌 · 76개 모델 비교
가격만이 아니라 룰이 본질입니다. 드로다운 추적 방식, 일관성 룰, 출금 조건까지 비교하고 결정하세요. 상세 룰은 룰 비교에서 모델별로 나란히 볼 수 있습니다.
| 플랫폼 | 코드 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick Pay 50K (Intraday) | ₩0 ($0) | ₩84,783 ($59) | 월 구독 | INTRADAY | 30% (평가) | 누적 $4,000까지 5:5, 이후 8:2 / Live 9:1 | $250 / — | TDNEW | ||
Builder 50K | ₩0 ($0) | ₩90,531 ($63) | 월 구독 | EOD | 50% (펀딩 단계만) | 80:20 | $500 / $2,000, | 300k | ||
Quick Pay 50K (EOD) | ₩0 ($0) | ₩113,523 ($79) | 월 구독 | EOD | 30% (평가) | 누적 $4,000까지 5:5, 이후 8:2 / Live 9:1 | $250 / — | TDNEW | ||
Rapid 50K | ₩0 ($0) | ₩113,523 ($79) | 월 구독 | EOD | 50% (평가) | 90:10 | $500 / — | 300k | ||
Fast Pass 50K (EOD) | ₩0 ($0) | ₩122,145 ($85) | 월 구독 | EOD | 45% (평가) | Funded Sim 8:2 / Live 9:1 | $250 / $1,500 | TDNEW | ||
Growth 50K | ₩0 ($0) | ₩125,019 ($87) | 1회 결제 | EOD | 35% (펀딩 단계만) | 90:10 | $500 / $1,500 | JULY | ||
Elite 50K | ₩0 ($0) | ₩139,173 ($96.9) | 1회 결제 | EOD | 40% (둘 다) | Master 9:1 | $500 / $2,000, | LTG | ||
LucidFlex 50K | ₩0 ($0) | ₩140,826 ($98) | 1회 결제 | EOD | 50% (평가) | 90:10 (첫 달러부터) | $500 / $2,000 | VAULT | ||
Select 50K | ₩0 ($0) | ₩142,263 ($99) | 1회 결제 | EOD | 40% (평가) | 90:10 | Daily $250 / Flex 명시 없음 / $3,000 | JULY | ||
Expert 50K | ₩0 ($0) | ₩145,700 ($101) | 월 구독 | EOD | 40% (펀딩 단계만) | 미공개 (트레이딩 데이터 대가 방식) | — / $1,300 | LUT | ||
50K Intraday | ₩113,523 ($79) 통과 후 7일 내 결제 (프로모션 할인 미적용) | ₩149,304 ($104) | 1회 결제 | INTRADAY | 50% (펀딩 단계만) | 승인 출금액 100% (계좌당 최대 6회), 이후 Live 90:10 | $500 / $1,500 | SAVENOW | ||
LucidPro 50K | ₩0 ($0) | ₩159,507 ($111) | 1회 결제 | EOD | 40% (펀딩 단계만) | 90:10 | $500 / $2,000 | VAULT | ||
Pro 50K | ₩0 ($0) | ₩163,818 ($114) | 월 구독 | EOD | 50% (평가) | 80:20 | $1,000 / $100 | 300k | ||
Apprentice 50K | ₩142,263 ($99) | ₩195,432 ($136) | 월 구독 | EOD | 30% (둘 다) | Master 9:1 | — / $2,000, | LTG | ||
50K EOD | ₩142,263 ($99) 통과 후 7일 내 결제 (프로모션 할인 미적용) | ₩206,928 ($144) | 1회 결제 | EOD | 50% (펀딩 단계만) | 승인 출금액 100% (계좌당 최대 6회), 이후 Live 90:10 | $500 / $1,500 | SAVENOW | ||
Basic 50K | ₩142,263 ($99) 통과 후 1회, Basic만 | ₩208,063 ($145) | 월 구독 | EOD | 40% (펀딩 단계만) | 미공개 (트레이딩 데이터 대가 방식) | — / $1,300 | LUT | ||
50K Trading Combine | ₩70,413 ($49) | ₩214,113 ($149) 표준 경로 통과 시 1회 $149. 무활성화비 경로(월 $85) 선택 시 $0 | ₩284,526 ($198) | 월 구독 | EOD | 50% (평가) | 90:10 (2026.1.12 이후 개설 계좌) | $125 / $5,000 | — | |
50K (Test→PRO→PRO+) | 🎁 NOFEE40 코드 가입 시 PRO 활성화비 $130 평생 면제 | ₩186,810 ($130) 프로모션으로 면제 중 (NOFEE40) | ₩333,384 ($232) | 월 구독 | EOD | 50% (평가) | PRO 80:20 / PRO+ (Live) 90:10 | 제한 없음 ($250 이하 수수료 $50) / — | NOFEE40 | |
Lightning 50K (즉시펀딩) | ₩0 ($0) | ₩423,915 ($295) | 1회 결제 | — | 20% (펀딩) | 90:10 | $1,000 / $2,000 | JULY | ||
Straight to Master 50K (즉시펀딩) | ₩0 ($0) | ₩430,238 ($299) | 1회 결제 | — | 30% (펀딩) | 2회차 출금 이후 9:1 | $500 / — | LTG | ||
LucidDirect 50K (즉시펀딩) | — | — | 1회 결제 | — | 20% (펀딩) | 90:10 | $500 / $2,000 | VAULT |
실질 총비용 = 현재 평가비 + 활성화비. 할인가·활성화비·총비용은 실시간 환율(1 USD = 1,437원, 1분 주기 갱신)로 환산한 원화이며 괄호 안이 달러 원가입니다. 국내 펌은 원화가 원가이고 괄호 안이 환산 달러입니다. 정렬은 표기 통화와 무관하게 항상 달러 기준입니다. 출금액은 펌이 달러로 지급하므로 환산하지 않습니다. 가격은 프로모션에 따라 수시로 변동되며, 일부 항목은 검증 전(—)입니다. 결제 시 카드사 환율·해외결제 수수료가 별도로 붙을 수 있으니 결제 전 반드시 공식 사이트에서 확인하세요.
해외 커뮤니티에서 가장 많이 이야기된 펌은?
정렬 근거: 해외 커뮤니티(레딧) 출금 인증 글 수 추정치 · 근거 데이터가 없는 9개 펌은 이 순위에 표시되지 않습니다
2026-07-31 기준 · r/propfirm, r/Daytrading, r/FuturesTrading · 표본 추정 · 산출 방식 전문 보기 →
※ 해외 수치는 레딧 봇 차단으로 전수 수집이 불가해 표본에서 추정한 값입니다. 정확한 건수가 아니라 대략적인 규모로만 읽어주세요. 현재 집계된 해외 언급은 출금 주제에 한정됩니다.
각 순위는 서로 다른 질문에 답하며, 하나의 종합 등급이 아닙니다. 프랍픽 게재와 순위는 보증·인증·서비스 품질 보장을 의미하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 후기와 레딧 글은 작성자 본인의 경험 진술이며 프랍픽이 사실 여부를 보증하지 않습니다. 레딧 인용은 원문 링크를 함께 제공하니 직접 확인하세요. 최종 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
이 순위는 검증된 이용자 후기 수로만 만들어집니다.첫 후기 남기러 가기 →
데이터 기준일: 2026-07-28