룰 비교 매트릭스
같은 $2,000 드로다운이라도 추적 방식이 다르면 완전히 다른 상품입니다. 펌을 고른 뒤 비교할 계좌를 선택하면 평가계좌·PA계좌·실계좌 전환 룰이 나란히 펼쳐집니다.
① 펌 선택
② Apex Trader Funding 계좌 선택
선택 3 / 5
| 항목 | Apex Trader Funding 50K Intraday | Topstep 50K Trading Combine | Tradeify Growth 50K |
|---|---|---|---|
| 비용 | |||
| 정가 | $249 | $49 | $145 |
| 현재 할인가 | $24.9 | $49 | $87 |
| 활성화비 | $79 (통과 후 7일 내 결제 (프로모션 할인 미적용)) | $149 (표준 경로 통과 시 1회 $149. 무활성화비 경로(월 $85) 선택 시 $0) | $0 |
| 결제 방식 | 1회 결제 | 월 구독 | 1회 결제 |
| 리셋 비용 | — | $49 | $95 |
| 평가계좌 (Eval) | |||
| 목표수익 | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
| TMDD | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
| 추적 방식 | INTRADAY | EOD | EOD |
| 일일 손실한도 (DLL) | 없음 | 1,000 | $1,250 (소프트 — 당일 정지, 실격 아님) |
| 일관성 룰 | 없음 | 최고 수익일 < 목표수익의 50% ($1,500) | 없음 |
| 최소 거래일 | 0 | 2 | 1 |
| 최대 계약수 | 6 | 5 Mini / 50 Micro | 4 Mini / 40 Micro |
| 평가계좌 보유한도 | 20 | 구매 제한 명시 없음 | — |
| PA / 펀디드 계좌 | |||
| 일일 손실한도 (DLL) | 없음 (실시간 트레일링 기준) | $1,000 (TopstepX에선 선택제) | 1,250 |
| 출금 최소 거래일 | 5 | 5수익일($150+) 또는 3일+40% 일관성 경로 | 5 |
| 거래일 인정 / 출금 요건 | $200+ 수익일만 인정, 출금 사이클당 5일 | 수익일 = 순손익 $150 이상 | $150+ 수익일 5일 + 잔고 $53,000 이상, 출금 후 일수 리셋 |
| 일관성 룰 (출금) | 직전 출금 이후 단일일 수익 50% 미만 | 재출금 시 신규 수익일 + 직전 출금 후 수익 플러스 필요 | 출금 신청 시 35% |
| 뉴스매매 | 허용 | 허용 | 허용 |
| 수익분배 | 승인 출금액 100% (계좌당 최대 6회), 이후 Live 90:10 | 90:10 (2026.1.12 이후 개설 계좌) | 90:10 |
| 최소 출금액 | $500 | $125 | $500 |
| 출금 캡 | 1차 $1,500 / 2차 $2,000 / 3차 $2,500 / 4차 $2,500 / 5차 $3,000 / 6차 $3,000 | 회당 최대 $5,000 (일관성 경로 $6,000), 잔고의 50%까지 | 1차 $1,500 / 2차 $2,000 / 3차 $2,500 / 4차+ $3,000 |
| 펀디드 보유한도 | 20 | 5 | 5 |
| 실계좌 전환 | |||
| 전환 조건 | 성과 기반 초청제 Live 프로그램 (예: PA 연속 3회 출금). Live는 $0 시작, 90:10 | XFA 출금 실적 기반 초청제 Live Funded (콜업률 약 0.71%) | 출금 실적 후 Elite Live 전환 (최대 5계좌, Live는 DLL 없음) |
"—" 는 공식 확인이 안 된 항목입니다. 항목명을 클릭하면 용어 설명으로 이동합니다.