ツール / 元手回収
元手回収の計算
配分率90%の口座がいつも早く回収できるとは限りません。 出金上限は回次ごとに変わるため、初回に $1,500 しか受け取れない口座は、上限のない口座より何サイクルも多く回す必要があります。ここでは実際にラダーを積み上げ、総コストを超える地点を探します。
表示する業者
合格までの挑戦回数1回
総コストは実質コスト計算と同じ方式(評価費用 + 再挑戦 + アクティベーション費用)で数えます。
| 口座 | 総コスト | 配分率 | 必要利益 | 元手回収までの出金回数 | 初回出金の消化 | 初回上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Legends Trading▸Apprentice 50K | $40 | 90% | $45評価目標の1.5% | 1回 | 4% | 1回あたり $1,200 |
Liberty Market Investment▸MEDIUM 50K | $63 | 100% | $63評価目標の2.1% | 1回 | 4% | $1,500 |
Shark Futures▸Basic 50K | $64 | 90% | $71評価目標の2.4% | 1回 | 5% | $1,500 |
FundedNext Futures▸Flex 50K | $70 | 95% | $74評価目標の2.9% | 1回 | 5% | 1回あたり $1,500 |
Blueberry Futures▸Accelerated 50K | $74 | 90% | $82評価目標の2.7% | 1回 | 3% | 1回あたり $2,500 |
YRM Prop▸Starter 50K | $79 | 90% | $88評価目標の2.9% | 1回 | 6% | $1,500 |
Tradeify▸Growth 50K | $87 | 90% | $97評価目標の3.2% | 1回 | 6% | $1,500 |
Phoenix Trader Funding▸Growth V3 (Classic) 50K | $90 | 90% | $100評価目標の3.3% | 1回 | 10% | 1回あたり $1,000 |
Legends Trading▸Elite 50K | $91 | 90% | $101評価目標の3.7% | 1回 | 5% | 1回あたり $2,000 |
Apex Trader Funding▸50K Intraday | $104 | 100% | $104評価目標の3.5% | 1回 | 7% | $1,500 |
Lucid Trading▸LucidDaily 50K | $95 | 90% | $106評価目標の3.5% | 1回 | — | 上限なし |
Lucid Trading▸LucidFlex 50K | $98 | 90% | $109評価目標の3.6% | 1回 | 5% | 1回あたり $2,000 |
Blueberry Futures▸Ascent 50K | $98 | 90% | $109評価目標の3.6% | 1回 | 4% | 1回あたり $2,500 |
Halcyon Trader Funding▸50K Lite | $102 | 90% | $113評価目標の4.1% | 1回 | 6% | 1回あたり $2,000 |
My Funded Futures▸Builder 50K | $92 | 80% | $115評価目標の3.8% | 1回 | 6% | 1回あたり $2,000 |
FundedSeat▸1 Step 50K | $105 | 90% | $117評価目標の3.9% | 1回 | 12% | 1回あたり $1,000 |
TradeDay▸Quick Pay 50K (Intraday) | $59 | 50% | $118評価目標の3.9% | 1回 | — | 上限なし |
For Traders▸Fast Pro 50K | $99 | 80% | $124評価目標の4.1% | 1回 | 10% | 1回あたり $1,200 |
The5ers Futures▸Day Trade 50K | $100 | 80% | $125 | 1回 | 8% | $1,500 |
Take Profit Trader▸50K (Test→PRO→PRO+) | $102 | 80% | $128評価目標の4.3% | 1回 | — | 上限なし |
Top One Futures▸Elite Daily 50K | $120 | 90% | $133評価目標の4.4% | 1回 | 13% | 1回あたり $1,000 |
My Funded Futures▸Rapid 50K | $125 | 90% | $139評価目標の4.6% | 1回 | — | 上限なし |
My Funded Futures▸Rapid EOD 50K | $125 | 90% | $139評価目標の4.6% | 1回 | — | 上限なし |
Lucid Trading▸LucidPro 50K | $130 | 90% | $144評価目標の4.8% | 1回 | 7% | $2,000 |
Apex Trader Funding▸50K EOD | $148 | 100% | $148評価目標の4.9% | 1回 | 10% | $1,500 |
E8 Futures▸E8 Signature Futures 50K | $120 | 80% | $150評価目標の5.0% | 1回 | 12% | $1,250 |
The5ers Futures▸Swing 50K | $120 | 80% | $150 | 1回 | 10% | $1,500 |
TradeDay▸Quick Pay 50K (EOD) | $79 | 50% | $158評価目標の5.3% | 1回 | — | 上限なし |
Funded Futures Family▸Prime 50K | $143 | 90% | $159評価目標の5.3% | 1回 | 8% | $2,000 |
Swiss FirmUp▸Classic 50K | $148 | 90% | $164評価目標の5.5% | 1回 | 8% | 1回あたり $2,000 |
Taurus Arena▸PRIME 50K | $147 | 85% | $173評価目標の5.8% | 1回 | 12% | 1回あたり $1,500 |
BluSky Trading▸50K Launch Evaluation | $158 | 90% | $176評価目標の5.9% | 1回 | — | 上限なし |
Hola Prime Futures▸1-Step Prime 50K | $159 | 90% | $177 | 1回 | 12% | $1,500 |
FundedNext Futures▸Rapid Pro 50K | $170 | 90% | $189評価目標の6.3% | 1回 | 16% | 1回あたり $1,200 |
FundedNext Futures▸Rapid Daily 50K | $170 | 90% | $189評価目標の6.3% | 1回 | 16% | 1回あたり $1,200 |
Topstep▸50K Trading Combine | $198 | 90% | $220評価目標の7.3% | 1回 | 4% | 1回あたり $5,000 |
Zenit Funding▸Expert 50K | $198 | 90% | $220評価目標の7.3% | 1回 | 11% | 1回あたり $2,000 |
FundedNext Futures▸Legacy 50K | $200 | 80% | $250評価目標の8.3% | 1回 | 4% | 1回あたり $6,000 |
Funded Futures Network▸MAX Standard 50K | $200 | 80% | $250評価目標の8.3% | 1回 | 17% | $1,500 |
FTUK Futures▸One Step SIM 50K | $204 | 80% | $255評価目標の8.5% | 1回 | 10% | 1回あたり $2,500 |
Tradeify▸Lightning 50K(インスタントファンディング) | $295 | 90% | $328 | 1回 | 16% | $2,000 |
Lucid Trading▸LucidDirect 50K(インスタントファンディング) | $364 | 90% | $404 | 1回 | 20% | $2,000 |
FTUK Futures▸Instant SIM Funding 50K | $382 | 80% | $477 | 1回 | 19% | 1回あたり $2,500 |
Hola Prime Futures▸Direct Account 50K(インスタントファンディング) | $548 | 90% | $609 | 1回 | 41% | $1,500 |
Tradeify▸Select 50K | $99 | 90% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
TradeDay▸Fast Pass 50K (EOD) | $85 | 80% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
My Funded Futures▸Pro 50K | $159 | 80% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
LifeUp Trading▸Basic 50K | $157 | — | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
LifeUp Trading▸Expert 50K | $103 | — | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Earn2Trade▸Gauntlet Mini GAU50 | $102 | — | — | 計算不可 | — | 1回あたり $5,000 |
OneUp Trader▸$50,000 Funded Trader Program | $150 | 90% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Bulenox▸Qualification 50K — Option 1: No Scaling (Trailing Drawdown) | $273 | 90% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Bulenox▸Qualification 50K — Option 2: EOD (Scaling Plan) | $273 | — | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Leeloo Trading▸Launch 50K (Foundation LL) | $389 | — | — | 計算不可 | — | 上限なし |
Alpha Futures▸Direct Qualified 50K | $519 | — | — | 計算不可 | — | 1回あたり $2,000 |
Phidias Prop Firm▸Express to Live 50K | $145 | 80% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Phidias Prop Firm▸Premium 50K | $145 | — | — | 計算不可 | — | 1回あたり $2,000 |
UProfit▸Day Soft 50K | $78 | 90% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
The Trading Pit▸Futures Prime 50K | $99 | 80% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Savius▸50K Fixed EOD | $79 | — | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Savius▸50K Trailing EOD | $89 | — | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Goat Funded Futures▸EOD 50K | $69 | — | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Top One Futures▸Elite Access 50K | $228 | 90% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
HyperTicks▸Hyper 50K | $125 | 90% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Aqua Futures▸One Step Standard 50K | $90 | 90% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
FuturesElite▸Elite 50K | $115 | 90% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
FunderPro Futures▸Beginner 50K | $79 | 80% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
PropEd Capital▸Standard Evaluation 50K | $131 | 80% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
FXIFY Futures▸Standard 50K | $214 | 80% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
FXIFY Futures▸Expert 50K | $149 | 90% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Redline Futures Funding▸50K Gas Standard | $83 | 90% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Redline Futures Funding▸50K Gas Activation | $162 | 90% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Redline Futures Funding▸50K Electric | $67 | 90% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Redline Futures Funding▸50K Diesel | $327 | 90% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Nexgen ProTrader Funding▸50K Evaluation | $204 | 90% | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
TradersYard Futures▸$50K Account (Fixed Plan) | $119 | — | — | 計算不可 | — | 原文を確認 |
Ylos Trading▸50K Standard | $125 | — | — | 計算不可 | — | 1回あたり $2,000 |
Ylos Trading▸50K Instant Funding | $349 | — | — | 計算不可 | — | 1回あたり $2,000 |
必要利益は 総コスト ÷ 配分率 です。配分率が90%なら、$100 を取り戻すのに口座で $112 を稼ぐ必要があります。
元手回収までの出金回数は、毎回上限まで満額で出金したと仮定した最小回数です。実際には最低取引日数・一貫性ルール・セーフティネットのぶんだけ長くかかります。行をクリックすると回次ごとのラダーとその条件が開きます。
初回出金の消化は、最初の出金の手取りのうち元手の回収に充てられる割合です。50K クラスではほとんどが一度で回収されるため、出金回数だけでは差が見えません。この比率がその差を示します。
出金上限の原文を数値として読み取れなかった口座は、 計算せずに原文をそのまま 表示します。読み取れなかった値を、それらしい一つの数字で置き換えることはしません。
データ基準日: 2026-09-30
















































